Previsioni Meteo Sardegna del 2 e 3 giugno
Come di consueto vi presentiamo le previsioni del tempo di domenica 2 e lunedì 3 giugno
Domenica 2 giugno 2019
In questa giornata il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, tranne qualche addensamento locale nelle ore centrali della giornata, in prossimità dei rilievi centro meridionali.
Nella mattinata di domenica potrebbero essere presenti delle locali foschie mattutine.
Le temperature saranno stazionarie o in leggero aumento. Nelle zone orientali e meridionali le massime avranno un moderato aumento.
Città | Min [°C] | Max [°C] |
Sassari | 13 | 24 |
Cagliari | 16 | 28 |
Nuoro | 12 | 23 |
Oristano | 12 | 27 |
Olbia | 16 | 27 |
Alghero | 13 | 27 |
Tempio | 7 | 24 |
Iglesias | 11 | 27 |
Lanusei | 14 | 26 |
Orosei | 14 | 28 |
Vento debole, con rinforzo pomeridiano dal quadrante settentrionale.
Zona | Mattina | Sera |
Nord-Ovest | deboli di direzione variabile | deboli da Nord |
Nord-Est | deboli da Ovest | deboli da Nord-Ovest |
Centro | deboli di direzione variabile | deboli da Nord |
Sud-Est | deboli da Nord-Ovest | deboli di direzione variabile |
Centro-Ovest | deboli di direzione variabile | moderati da Nord-Ovest |
Sud-Ovest | deboli da Nord-Ovest | deboli da Nord-Ovest |
Sud | deboli da Nord-Ovest | deboli di direzione variabile |
I mari saranno poco mossi o localmente mossi.
Zona | Mattina | Sera |
Nord-Ovest | calmo o poco mosso | calmo o poco mosso |
Nord-Est | mosso o molto mosso | mosso o molto mosso |
Ovest | calmo o poco mosso | calmo o poco mosso |
Est | calmo o poco mosso | calmo o poco mosso |
Sud-Ovest | calmo o poco mosso | calmo o poco mosso |
Sud-Est | calmo o poco mosso | mosso o molto mosso |
Lunedì 3 giugno 2019
Nella giornata di lunedì il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso.
Le temperature avranno un in lieve aumento.
Città | Min [°C] | Max [°C] |
Sassari | 15 | 26 |
Cagliari | 17 | 26 |
Nuoro | 12 | 24 |
Oristano | 12 | 28 |
Olbia | 18 | 28 |
Alghero | 14 | 29 |
Tempio | 9 | 27 |
Iglesias | 12 | 29 |
Lanusei | 16 | 26 |
Orosei | 14 | 26 |
Il vento sarà debole, come una leggera brezza.
Zona | Mattina | Sera |
1. Nord-Ovest | brezze | brezze |
2. Nord-Est | brezze | brezze |
3. Centro | brezze | brezze |
4. Sud-Est | brezze | brezze |
5. Centro-Ovest | brezze | brezze |
6. Sud-Ovest | brezze | brezze |
7. Sud | brezze | brezze |
I mari saranno mossi o localmente mossi.
Zona | Mattina | Sera |
A. Nord-Ovest | calmo o poco mosso | calmo o poco mosso |
B. Nord-Est | mosso o molto mosso | mosso o molto mosso |
C. Ovest | calmo o poco mosso | calmo o poco mosso |
D. Est | calmo o poco mosso | calmo o poco mosso |
E. Sud-Ovest | calmo o poco mosso | calmo o poco mosso |
F. Sud-Est | calmo o poco mosso | calmo o poco mosso |
Previsioni per i giorni successivi
Martedì e mercoledì saranno delle giornate caratterizzate da un cielo prevalentemente poco nuvoloso.
Le temperature risulteranno stabili o subiranno qualche lieve aumento,
Il vento sarà debole e variabile martedì con la tendenza di sposarsi verso Su-Est. Avrà un intensità debole o moderata mercoledì.
I mari si presentano poco mossi con moto ondoso in aumento nella giornata di mercoledì.