Previsioni Meteo Sardegna 15 e 16 maggio
Vi presentiamo le previsioni del meteo in Sardegna del 15 e del 16 maggio
Mercoledì 15 maggio 2019
Il cielo si presenterà nuvoloso, caratterizzato da precipitazioni parse come temporali e rovesci.
Il tutto localmente moderato.
La temperatura sarà stazionaria o in lieve diminuzione nei valori minimi. In calo anche i valori massimi.
Città | Min [°C] | Max [°C] |
Sassari | 10 | 13 |
Cagliari | 14 | 20 |
Nuoro | 6 | 7 |
Oristano | 11 | 21 |
Olbia | 12 | 14 |
Alghero | 12 | 15 |
Tempio | 8 | 9 |
Iglesias | 10 | 19 |
Lanusei | 9 | 10 |
Orosei | 12 | 12 |
Vento debole o moderato, variabile con tendenza a disporsi verso il quadrante settentrionale.
Vento forse da Est Nord-Est durante la mattinata sul Golfo dell’Asinara.
Zona | Mattina | Sera |
1. Nord-Ovest | moderati da Nord-Est | moderati da Nord |
2. Nord-Est | moderati da Nord-Est | deboli da Nord-Est |
3. Centro | deboli di direzione variabile | deboli da Nord-Est |
4. Sud-Est | deboli di direzione variabile | deboli di direzione variabile |
5. Centro-Ovest | deboli da Sud-Ovest | deboli di direzione variabile |
6. Sud-Ovest | deboli da Sud-Ovest | moderati da Nord-Ovest |
7. Sud | deboli da Sud | moderati da Nord-Ovest |
I Mari saranno principalmente mossi o molto mossi.
Zona | Mattina | Sera |
A. Nord-Ovest | mosso o molto mosso | mosso o molto mosso |
B. Nord-Est | mosso o molto mosso | mosso o molto mosso |
C. Ovest | mosso o molto mosso | mosso o molto mosso |
D. Est | mosso o molto mosso | mosso o molto mosso |
E. Sud-Ovest | mosso o molto mosso | mosso o molto mosso |
F. Sud-Est | mosso o molto mosso | mosso o molto mosso |
Giovedì 16 maggio 2019
In questa giornata il cielo si presenta irregolarmente nuvoloso.
La temperatura minima avrà un lieve calo, la massima avrà un lieve o moderato aumento.
Città | Min [°C] | Max [°C] |
Sassari | 7 | 19 |
Cagliari | 9 | 25 |
Nuoro | 2 | 14 |
Oristano | 7 | 21 |
Olbia | 11 | 19 |
Alghero | 9 | 20 |
Tempio | 5 | 19 |
Iglesias | 8 | 19 |
Lanusei | 6 | 17 |
Orosei | 8 | 19 |
Vento debole o moderato in prevalenza da Nord-Ovest.
Zona | Mattina | Sera |
1. Nord-Ovest | deboli da Nord-Ovest | deboli da Nord-Ovest |
2. Nord-Est | deboli da Nord-Ovest | deboli da Nord-Ovest |
3. Centro | deboli da Nord-Ovest | deboli da Nord-Ovest |
4. Sud-Est | deboli da Nord-Ovest | deboli di direzione variabile |
5. Centro-Ovest | deboli da Nord-Ovest | moderati da Nord-Ovest |
6. Sud-Ovest | deboli da Nord-Ovest | moderati da Nord-Ovest |
7. Sud | deboli da Nord-Ovest | moderati da Nord-Ovest |
Mari si presenteranno generalmente mossi.
Zona | Mattina | Sera |
A. Nord-Ovest | mosso o molto mosso | mosso o molto mosso |
B. Nord-Est | mosso o molto mosso | mosso o molto mosso |
C. Ovest | mosso o molto mosso | mosso o molto mosso |
D. Est | mosso o molto mosso | mosso o molto mosso |
E. Sud-Ovest | mosso o molto mosso | mosso o molto mosso |
F. Sud-Est | mosso o molto mosso | mosso o molto mosso |
Previsioni giorni successivi
La giornata di venerdì sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso. Durante la giornata, nuvolosità in aumento.
Nella giornata di sabato prevale il cielo nuvoloso con probabili precipitazioni.
Temperature in progressivo aumento.
Vento debole o moderato proveniente dal quadrante sud-orientale nella giornata di venerdì.
Sabato il vento tenderà a provenire dal quadrante occidentale.
I mari saranno prevalentemente mossi o poco poco mossi. Moto ondoso in aumento.