Previsioni del tempo in Sardegna del 21 e 22 maggio
Vi presentiamo le previsioni del tempo in Sardegna del 21 e 22 maggio
Martedì 21 maggio 2019
Il cielo sarà poco nuvoloso, tranne qualche addensamento locale durante la prima parte della giornata.
Temperature in aumento, sopratutto nei valori massimi.
Città | Min [°C] | Max [°C] |
Sassari | 10 | 19 |
Cagliari | 12 | 23 |
Nuoro | 6 | 18 |
Oristano | 10 | 22 |
Olbia | 14 | 26 |
Alghero | 12 | 20 |
Tempio | 8 | 20 |
Iglesias | 10 | 22 |
Lanusei | 11 | 22 |
Orosei | 13 | 24 |
Vento debole o moderato nel quadrante occidentale, presente dei rinforzi sulle Bocche di Bonifacio, in attenuazione in serata.
Zona | Mattina | Sera |
1. Nord-Ovest | deboli da Sud-Ovest | deboli da Sud-Ovest |
2. Nord-Est | moderati da Sud-Ovest | deboli da Ovest |
3. Centro | deboli da Sud-Ovest | deboli da Ovest |
4. Sud-Est | deboli da Ovest | deboli da Nord-Ovest |
5. Centro-Ovest | deboli di direzione variabile | deboli da Nord-Ovest |
6. Sud-Ovest | deboli di direzione variabile | deboli di direzione variabile |
7. Sud | deboli di direzione variabile | deboli da Nord-Ovest |
Il mari si presentano generalmente mossi, con moto ondoso in attenuazione durante la serata.
Zona | Mattina | Sera |
A. Nord-Ovest | mosso o molto mosso | mosso o molto mosso |
B. Nord-Est | mosso o molto mosso | mosso o molto mosso |
C. Ovest | mosso o molto mosso | mosso o molto mosso |
D. Est | mosso o molto mosso | mosso o molto mosso |
E. Sud-Ovest | calmo o poco mosso | mosso o molto mosso |
F. Sud-Est | calmo o poco mosso | mosso o molto mosso |
Mercoledì 22 maggio 2019
Il cielo si presenta generalmente poco nuvoloso, tranne qualche addensamento sul versante orientale.
Temperature in lieve aumento.
Città | Min [°C] | Max [°C] |
Sassari | 10 | 21 |
Cagliari | 13 | 26 |
Nuoro | 7 | 19 |
Oristano | 11 | 24 |
Olbia | 14 | 27 |
Alghero | 13 | 22 |
Tempio | 8 | 21 |
Iglesias | 10 | 24 |
Lanusei | 11 | 22 |
Orosei | 14 | 24 |
Vento debole nei quadranti occidentali.
Zona | Mattina | Sera |
1. Nord-Ovest | deboli da Sud-Ovest | deboli da Sud-Ovest |
2. Nord-Est | deboli da Sud-Ovest | deboli da Sud-Ovest |
3. Centro | deboli di direzione variabile | deboli da Ovest |
4. Sud-Est | deboli di direzione variabile | deboli da Ovest |
5. Centro-Ovest | deboli di direzione variabile | deboli da Nord-Ovest |
6. Sud-Ovest | deboli di direzione variabile | deboli di direzione variabile |
7. Sud | deboli di direzione variabile | deboli di direzione variabile |
Mari poco mossi o mossi, con moto ondoso in attenuazione.
Zona | Mattina | Sera |
A. Nord-Ovest | mosso o molto mosso | mosso o molto mosso |
B. Nord-Est | calmo o poco mosso | mosso o molto mosso |
C. Ovest | mosso o molto mosso | calmo o poco mosso |
D. Est | calmo o poco mosso | calmo o poco mosso |
E. Sud-Ovest | mosso o molto mosso | calmo o poco mosso |
F. Sud-Est | calmo o poco mosso | calmo o poco mosso |
Previsioni per i giorni successivi
Nella giornata di giovedì il cielo si presenta prevalentemente poco nuvoloso, con qualche locale addensamento nel versante orientale.
Per la giornata di venerdì si prevede un aumento della copertura che sarà medio alta.
Le temperature non subiranno variazioni.
Il vento soffierà debole verso il quadrante occidentale che tende alla variabilità, nella giornata di venerdì.
Mari poco mossi.