Previsioni del tempo in Sardegna del 12 e 13 maggio
Come di consueto vi presentiamo le previsioni del tempo di Mercoledì 12 e Giovedì 13 Giugno
Mercoledì 12 giugno 2019
Il cielo in questa giornata si presenterà poco nuvoloso. Possibili alcune foschie mattutine.
Città | Min [°C] | Max [°C] |
Sassari | 15 | 24 |
Cagliari | 18 | 28 |
Nuoro | 15 | 27 |
Oristano | 18 | 29 |
Olbia | 19 | 30 |
Alghero | 16 | 24 |
Tempio | 14 | 26 |
Iglesias | 16 | 27 |
Lanusei | 16 | 27 |
Orosei | 16 | 26 |
Vento debole dal quadrante settentrionale che tenderà ad essere variabile.
Zona | Mattina | Sera |
Nord-Ovest | deboli da Nord | deboli da Nord |
Nord-Est | deboli da Nord-Ovest | deboli da Nord-Ovest |
Centro | deboli da Nord-Ovest | deboli di direzione variabile |
Sud-Est | deboli di direzione variabile | deboli di direzione variabile |
Centro-Ovest | deboli da Nord-Ovest | deboli da Nord-Ovest |
Sud-Ovest | deboli da Nord-Ovest | deboli da Nord-Ovest |
Sud | deboli da Nord-Ovest | deboli di direzione variabile |
Mari generalmente mossi.
Zona | Mattina | Sera |
Nord-Ovest | mosso | mosso |
Nord-Est | poco mosso | mosso |
Ovest | mosso | mosso |
Est | poco mosso | mosso |
Sud-Ovest | mosso | mosso |
Sud-Est | mosso | mosso |
Giovedì 13 giugno 2019
Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso.
Le temperature minime saranno stazionarie, le massime avranno un leggero aumento.
Città | Min [°C] | Max [°C] |
Sassari | 13 | 32 |
Cagliari | 17 | 31 |
Nuoro | 15 | 24 |
Oristano | 16 | 34 |
Olbia | 18 | 29 |
Alghero | 14 | 32 |
Tempio | 11 | 32 |
Iglesias | 14 | 33 |
Lanusei | 15 | 27 |
Orosei | 16 | 26 |
Vento debole e variabile che tenderà verso Sud-Est durante la serata con un rinforzo verso il Sulcis-Iglesiente.
Zona | Mattina | Sera |
Nord-Ovest | deboli di direzione variabile | deboli di direzione variabile |
Nord-Est | deboli di direzione variabile | deboli da Sud-Est |
Centro | deboli di direzione variabile | deboli di direzione variabile |
Sud-Est | deboli di direzione variabile | deboli da Sud-Est |
Centro-Ovest | deboli di direzione variabile | deboli da Sud-Est |
Sud-Ovest | deboli di direzione variabile | moderati da Sud-Est |
Sud | deboli di direzione variabile | moderati da Sud-Est |
I mari si presentano mossi.
Zona | Mattina | Sera |
Nord-Ovest | mosso | mosso |
Nord-Est | mosso | mosso |
Ovest | mosso | mosso |
Est | mosso | mosso |
Sud-Ovest | mosso | mosso |
Sud-Est | mosso | mosso |
Previsioni per i giorni successivi
Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da un cielo sereno o poco nuvoloso.
Le temperature subiranno un aumento nella giornata di venerdì, e tenderanno ad un leggero calo il sabato.
Il vento soffierà debole o moderato partendo da Sud-Est nella giornata di venerdì. Il vento sarà variabile il sabato.
Mari mossi o molto mossi